каталог светодиодных светильников
Гарантия 5
Способ монтажа консоль
Мощность ОП, Вт. 65
Световой поток ОП 5200
IP 65
Масса, кг. 1,25
Габаритные размеры, мм. 260х106х57
Материал светорассеивателя РС
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
оставить заявку
Оставьте заявку и мы вам перезвоним и
проконсультируем по всем вопросам
артикул | Гарантийный срок, лет | Способ монтажа | Мощность ОП, Вт | Световой поток ОП, Лм. | IP | Масса, кг | Габаритные размеры, мм. | Материал светорас- сеивателя |
артикул GM: U35-65-L00-K+ | 5 | консоль | 65 | 5200 | 65 | 1,25 | 260х106х57 | РС |
артикул GM: U65-28-ML-T6-62-CG-65-LST-K+ | 5 | консоль | 65 | 8870 | 65 | 5,2 | 600х290х52 | РС |
артикул GM: U65-28-ML-T6-71-CG-65-L00-K+ | 5 | консоль | 65 | 9980 | 65 | 5,2 | 600х290х52 | РС |
артикул GM: U65-28-ML-T6-71-CG-65-L00-V+ | 5 | встраиваемый | 65 | 9980 | 65 | 5,2 | 600х290х52 | РС |
артикул GM: U90-36-TE-R4-73-CG-65-LST-K+ | 5 | консоль | 90 | 11520 | 65 | 5,2 | 600х290х52 | РС |
артикул GM: U90-36-TE-R4-83-CG-65-L00-V+ | 5 | встраиваемый | 90 | 12970 | 65 | 5,2 | 600х290х52 | РС |
артикул GM: U100-42-TE-R4-85-CG-65-LST-K+ | 5 | консоль | 100 | 13310 | 65 | 5,2 | 600х290х52 | РС |
артикул GM: U100-42-TE-97-CG-65-L00-V+ | 5 | встраиваемый | 100 | 14980 | 65 | 5,2 | 600х290х52 | РС |
артикул GM: U100-42-TE-97-CG-65-L00-K+ | 5 | консоль | 100 | 14980 | 65 | 5,2 | 600х290х52 | РС |
артикул GM: U140-63-TE-R4-128-CG-65-LST-K+ | 5 | консоль | 140 | 17300 | 65 | 5,2 | 600х290х52 | РС |
артикул GM: U140-63-TE-145-CG-65-L00-K+ | 5 | консоль | 140 | 19450 | 65 | 5,2 | 600х290х52 | РС |
Нужна консультация?
Оставьте заявку и мы вам перезвоним и проконсультируем по всем вопросам
нажмите кнопку “отправить”, вы даёте согласие на обработку персональных данных